根据《滁州学院“双能型”教师认定与管理暂行办法》(院人〔2012〕21号)文件,经教师个人申请、院(部)学术委员会初评、人事处、教务处、科技处、实验实训中心等部门审核,并经校学术委员会评议,拟认定王运歌等159位同志为我校2012年“双能型”教师,现予公示。
公示时间为7天(自公示之日起)。公示期间,如对上述人员有异议,请向人事处反映。
人 事 处
滁州学院2012年“双能型”教师一览表
序号 | 单位 | 姓名 | 序号 | 单位 | 姓名 | 序号 | 单位 | 姓名 | 序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 文学院 | 王运歌 | 41 | 机电学院 | 汪先斌 | 81 | 生物学院 | 贾小丽 | 121 | 美术学院 | 撒后余 |
2 | 杨锦鸿 | 42 | 严红丽 | 82 | 蔡华珍 | 122 | 刘传龙 | ||||
3 | 音坤 | 43 | 地信学院 | 郑朝贵 | 83 | 张氽 | 123 | 崇蓉蓉 | |||
4 | 衡桂珍 | 44 | 郑平建 | 84 | 王慧忠 | 124 | 崔国华 | ||||
5 | 张敏 | 45 | 戴仕宝 | 85 | 蔡华 | 125 | 冷荣亮 | ||||
6 | 王英 | 46 | 王春 | 86 | 陈志宏 | 126 | 施韵佳 | ||||
7 | 数学学院 | 许志才 | 47 | 钱如友 | 87 | 经管学院 | 冯春梅 | 127 | 毛环 | ||
8 | 朱鹤鸣 | 48 | 艾泽天 | 88 | 张晴 | 128 | 张珂 | ||||
9 | 庞玲玲 | 49 | 邓岳川 | 89 | 吕雯雯 | 129 | 窦立亚 | ||||
10 | 信息学院 | 陈桂林 | 50 | 于洋 | 90 | 李芳 | 130 | 体育学院 | 楼方芳 | ||
11 | 赵生慧 | 51 | 赵文明 | 91 | 史贤华 | 131 | 王娟 | ||||
12 | 刘进军 | 52 | 王靖 | 92 | 朱晓俊 | 132 | 郭德敬 | ||||
13 | 于春燕 | 53 | 何桂芳 | 93 | 陈明 | 133 | 赵煜 | ||||
14 | 谷胜伟 | 54 | 王凯 | 94 | 龚洁松 | 134 | 朱莉 | ||||
15 | 计成超 | 55 | 李彬 | 95 | 奚昕 | 135 | 程明吉 | ||||
16 | 戴支祥 | 56 | 谷双喜 | 96 | 李文玉 | 136 | 吕文辉 | ||||
17 | 邵雪梅 | 57 | 晋秀龙 | 97 | 汪桥 | 137 | 李盟 | ||||
18 | 周强 | 58 | 潘立新 | 98 | 孟凡会 | 138 | 黄安龙 | ||||
19 | 赵瑞斌 | 59 | 尹乐 | 99 | 外语学院 | 雷晓玲 | 139 | 解煜 | |||
20 | 岳座刚 | 60 | 王岽 | 100 | 何丹丹 | 140 | 钟泉 | ||||
21 | 王涛 | 61 | 金泉 | 101 | 胡娜 | 141 | 李文广 | ||||
22 | 刘国秀 | 62 | 顾留碗 | 102 | 音乐学院 | 李道琳 | 142 | 武亚军 | |||
23 | 李元金 | 63 | 化工学院 | 薛连海 | 103 | 方志新 | 143 | 孔祥明 | |||
24 | 温卫敏 | 64 | 李永红 | 104 | 鲍伟 | 144 | 马建国 | ||||
25 | 机电学院 | 吕小莲 | 65 | 韩有月 | 105 | 周子翔 | 145 | 王运武 | |||
26 | 吴卫明 | 66 | 葛秀涛 | 106 | 陈琛 | 146 | 余少兵 | ||||
27 | 石永华 | 67 | 李敏 | 107 | 丁思文 | 147 | 付明萍 | ||||
28 | 丁健 | 68 | 丁中建 | 108 | 杨尚斐 | 148 | 邰玉明 | ||||
29 | 侯鹏亮 | 69 | 郑建东 | 109 | 张婷婷 | 149 | 郑雷 | ||||
30 | 平芳 | 70 | 王俊海 | 110 | 庄虹子 | 150 | 教科院 | 李静 | |||
31 | 王峥 | 71 | 吴霖生 | 111 | 陈宝利 | 151 | 张发勤 | ||||
32 | 张孝琼 | 72 | 孙开莲 | 112 | 高静 | 152 | 聂辉 | ||||
33 | 林其斌 | 73 | 任兰正 | 113 | 美术学院 | 许建康 | 153 | 张晓旭 | |||
34 | 倪受春 | 74 | 章守权 | 114 | 赵振华 | 154 | 孔令十 | ||||
35 | 彭靳 | 75 | 冯建华 | 115 | 陈培波 | 155 | 秦莉 | ||||
36 | 万东升 | 76 | 生物学院 | 张维柱 | 116 | 韩之玖 | 156 | 吴锐 | |||
37 | 石世忠 | 77 | 诸立新 | 117 | 丁玲玲 | 157 | 思政部 | 高莉 | |||
38 | 邓景泉 | 78 | 许雪峰 | 118 | 丁刚 | 158 | 实训中心 | 李跃民 | |||
39 | 赵先锋 | 79 | 王伟 | 119 | 丁力 | 159 | 黄恭伟 | ||||
40 | 李杰 | 80 | 孙艳辉 | 120 | 江涛 | | | |
终审人:renshichu