各院(部)、各部门:
为促进优质教学成果的应用与共享,进一步提高我校教师特别是中青年教师的教学水平,现将教育部高教司《关于公布2012年上半年高校教师网络培训计划的通知》(教高司函〔2012〕7号)转发给你们,请认真学习贯彻,并结合本单位教师培训需求和2011-2012学年度短期培训计划的落实情况,及时组织相关学科、专业教师按照计划参与网络培训。如本单位2011-2012学年度指标已无空额,且教师及所在单位认为确有参训必要,可以由各单位先行组织参训,并将参训人员一并列入正在编制的2012-2013学年度教职工教育培训计划。
请各单位及时将本通知传达到所属教师,按照计划和程序积极参与本轮国家精品课程网络培训。
特此通知
附件:教高司函〔2012〕7号
人事处
二○一二年二月二十七日
附件:
关于公布2012年上半年全国高校教师网络培训计划的通知
教高司函〔2012〕7号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关高等学校:
为贯彻落实胡锦涛总书记清华大学百年校庆重要讲话精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,促进优质教学成果的应用与共享,进一步提高高校教师特别是中青年教师的业务水平和教学能力,根据《教育部财政部关于批准立项建设“高等学校教师网络培训系统项目”的通知》(教高函〔2009〕14号)以及《关于实施精品课程师资培训项目的指导意见》(教高司函〔2007〕175号)精神,经研究,现公布2012年上半年全国高校教师网络培训计划。
高校教师网络培训以传授与交流先进教学理念、经验、技术和方法为主要内容,由高校教学名师奖获奖教师、国家精品课程主持人、国家级教学团队带头人等担任主讲教师。培训对象为高校承担与所培训课程相同或相近教学任务的在职教师,重点是中青年教师。
培训主要通过全国高校教师网络培训系统进行,分为集中培训和在线培训。集中培训的地点设在全国高校教师网络培训中心(以下简称“网培中心”)和各地的高校教师网络培训分中心,同时为参加集中培训的教师提供在线学习内容。相关信息可登陆网培中心网站http://www.enetedu.com查询。拟参加此培训的教师均需在网培中心网站上注册报名。
在线培训由教师自主学习,辅以在线沙龙等活动,培训时间和地点不限。相关信息可登陆网培中心网站“教师发展在线”http://online.enetedu.com查询。拟参加此培训的教师均需在“教师发展在线”上注册报名。
培训的具体事项由网培中心另行通知,具体培训课程见附件1和附件2。
对经学校有关部门推荐参加本项目培训的教师,考评合格后将获得由我司和人事司共同签发的“高等学校骨干教师培训证书”。对参加培训并获得证书的教师,所在学校应承认其接受培训的经历,记入相关档案,并作为教师职务评聘的参考依据之一。
各地各高校要高度重视高校教师培训工作,建立教师教学发展中心,有计划地开展教师培训工作,不断提高教师特别是中青年教师的业务水平和教学能力,增强教学实效,切实提高人才培养质量。
附件1:2012年上半年集中培训课程
附件2:在线培训课程
教育部高等教育司
二○一二年一月二十一日
2012年上半年集中培训课程
序号 | 培训课程 | 培训时间 | 主讲教师 | 开课地点 |
1 | 秘书实务 | 3月16-17日 | 杨剑宇(上海外国语大学) | 各省市分中心 |
2 | 新闻采访写作 | 3月16-17日 | 张征(中国人民大学) | |
3 | 综合英语 | 3月23-24日 | 邹为诚(华东师范大学)等 | |
4 | 军事理论 | 3月23-24日 | 孙科佳、李成安(国防大学) | |
5 | 模拟电子线路基础 | 4月13-14日 | 傅丰林(西安电子科技大学) | |
6 | 专题:信息技术在医学教学中的应用 | 4月13-14日 | 王金发、王竹立(中山大学)、夏强(浙江大学)等 | |
7 | 无机化学 | 4月20-21日 | 宋天佑、徐家宁(吉林大学)、孟长功(大连理工大学) | |
8 | 高级财务会计 | 4月20-21日 | 刘峰(厦门大学) | |
9 | 专题:信息化环境下的教学设计(分文科、理工科开班) | 5月11-12日 | 李志民(教育部科技发展中心)、李元杰(华中科技大学)、黎加厚(上海师范大学)、盛群力(浙江大学)、钟晓流(清华大学)、焦建利(华南师范大学)等 | |
10 | 现代礼仪 | 5月18-19日 | 袁涤非(湖南大学) | |
11 | 人力资源管理 | 5月18-19日 | 廖建桥(华中科技大学) | |
12 | 专题:高校教学方法与教师教学艺术(分文科、理工科开班) | 5月25-26日 | 邹逢兴(国防科技大学)、顾沛(南开大学)、冯博琴(西安交通大学)、李子奈(清华大学)、康震(北京师范大学)等 | |
13 | 专题:国外高校课堂教学模式借鉴(分文科、理工科开班) | 6月1-2日 | 高宣扬(上海交通大学)、彭笑刚(浙江大学)、马万华(北京大学)、雷立柏(奥地利)(中国人民大学)、宋峰(南开大学)等 | |
14 | 世界经济概论 | 6月15-16日 | 周申(南开大学) | |
15 | 演讲与口才 | 6月15-16日 | 姚小玲(北京航空航天大学) | |
16 | 教师专业发展与学术职业规划 | 7月10-14日 | 李辉、李天凤(云南师范大学)、徐延宇(云南大学)等 | 云南省分中心(云南师范大学) |
17 | 教学论与教学方法 | 7月11-15日 | 杨启亮(南京师范大学)、沈贵鹏(江南大学)等 | 江南大学 |
18 | 教育技术应用 | 7月18-22日 | 张景中(广州大学)、徐福荫、赵建华、焦建利、谢幼如、黄慕雄(华南师范大学)等 | 华南师范大学 |
19 | 师德建设与教师素养提升 | 7月23-28日 | 南国农、王嘉毅、李瑾瑜、杨晓宏(西北师范大学)、罗云(兰州大学)等 | 甘肃省分中心(西北师范大学) |
20 | 教师教学能力提升 | 7月30日-8月3日 | 胡卫平、郑海荣(陕西师范大学)等 | 陕西省分中心(陕西师范大学) |
21 | 高等数学教学能力提升 | 7月23-25日 | 郭镜明(西交利物浦大学)、乐经良(上海交通大学)、李尚志(北京航空航天大学) | 网培中心(北京) |
附件2:
在线培训课程
序号 | 在线课程 | 序号 | 在线课程 | ||
教育学类、体育学类、心理学类、艺术类 | |||||
1 | 中国教育史 | 10 | 心理学史 | ||
2 | 教育学原理 | 11 | |||
3 | 教学设计 | 12 | 实验心理学 | ||
4 | 教学理论与设计 | 13 | 认知心理学 | ||
5 | 教育心理学 | 14 | 管理心理学 | ||
6 | 大学体育 | 15 | 心理统计学 | ||
7 | 运动生理学 | 16 | 心理测量 | ||
8 | 运动心理学 | 17 | 中学生心理辅导 | ||
9 | 大学生心理健康 | 18 | 设计素描 | ||
经济学类 | |||||
19 | 西方经济学 | 28 | 金融工程学 | ||
20 | 产业经济学 | 29 | 金融投资学 | ||
21 | 微观经济学 | 30 | 证券投资学 | ||
22 | 宏观经济学 | 31 | 财政学 | ||
23 | 计量经济学 | 32 | 投入产出分析 | ||
24 | 工程经济 | 33 | 国际贸易实务 | ||
25 | 国际经济学 | 34 | 中国税收 | ||
26 | 金融学 | 35 | 保险学 | ||
27 | 国际金融学 | 36 | 商业银行管理 | ||
中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | |||||
37 | 大学语文 | 48 | 英语写作 | ||
38 | 写作 | 49 | 西方文化概论 | ||
39 | 古代汉语 | 50 | 西方文明史 | ||
40 | 文学理论 | 51 | 美学 | ||
41 | 中国文学批评史 | 52 | 传播学 | ||
42 | 中国古代文学史 | 53 | 外国新闻传播史 | ||
43 | 中国古代文学作品选(先秦—六朝) | 54 | 品牌学 | ||
44 | 外国文学史 | 55 | 广告学概论 | ||
45 | 比较文学 | 56 | 图片摄影 | ||
46 | 比较文学与外国文学史 | 57 | 数字传播技术应用 | ||
47 | 语言学 | 58 | 动画影片制作 | ||
工商管理类、公共管理类、管理科学与工程类、图书档案学类 | |||||
59 | 基础会计 | 74 | 市场营销学 | ||
60 | 中级财务会计 | 75 | 营销策划 | ||
61 | 管理会计 | 76 | 营销风险管理 | ||
62 | 企业会计学 | 77 | 网络营销实务 | ||
63 | 财务分析 | 78 | 电子商务概论 | ||
64 | 财务报表分析 | 79 | 电子金融 | ||
65 | 会计信息系统 | 80 | 电子商务系统结构与应用 | ||
66 | 审计学 | 81 | 企业资源规划实践 | ||
67 | 管理学 | 82 | 前厅运行与管理 | ||
68 | 财务管理学 | 83 | 企业物流管理 | ||
69 | 项目管理学 | 84 | 外贸单证操作 | ||
70 | 战略管理 | 85 | 旅游学概论 | ||
71 | 公司治理 | 86 | 行政管理学 | ||
72 | 人力资源开发与管理 | 87 | 管理信息系统 | ||
73 | 组织行为学 | 88 | 文书学 | ||
法学类、政治学类、社会学类、哲学类 | |||||
89 | 商法学 | 96 | 国际私法 | ||
90 | 民法学 | 97 | 国际环境法 | ||
91 | 刑法学 | 98 | 中国政治思想史 | ||
92 | 国际法 | 99 | 发展政治学 | ||
93 | 刑事诉讼法 | 100 | 比较政治制度 | ||
94 | 知识产权法学 | 101 | 社会学概论 | ||
95 | 中国法制史 | 102 | 形式逻辑 | ||
数学类、统计学类 | |||||
103 | 高等数学 | 111 | 数理方程(李元杰数字教学示范) | ||
104 | 高等代数 | 112 | 数理统计 | ||
105 | 线性代数 | 113 | 复变函数 | ||
106 | 概率与统计 | 114 | 离散数学 | ||
107 | 经济数学 | 115 | 数值分析 | ||
108 | 数学建模数学 | 116 | 偏微分方程 | ||
109 | 建模与数学 | 117 | 统计学导论 | ||
110 | 实验数学分析 | 118 | 运筹学 | ||
物理学类、力学类 | |||||
119 | 大学物理 | 125 | 电磁学 | ||
120 | 大学物理(李元杰数字教学示范) | 126 | 数学物理方法 | ||
121 | 大学物理实验 | 127 | 量子力学 | ||
122 | 力学 | 128 | 计算物理 | ||
123 | 热学 | 129 | 物理与艺术 | ||
124 | 光学 | ||||
化学类 | |||||
130 | 大学化学 | 134 | 分析化学及实验 | ||
131 | 基础化学 | 135 | 结构化学 | ||
132 | 普通化学 | 136 | 物理化学 | ||
133 | 有机化学及实验 | 137 | 高分子化学 | ||
电气信息类 | |||||
138 | 大学计算机基础 | 157 | 计算机安全 | ||
139 | 计算机应用基础 | 158 | 人工智能 | ||
140 | Visual Basic 程序设计 | 159 | 微机接口技术 | ||
141 | C语言程序设计 | 160 | 单片机原理 | ||
142 | C++程序设计 | 161 | 数字图像处理 | ||
143 | 程序设计 | 162 | 电气工程基础 | ||
144 | 计算机网络 | 163 | 电路 | ||
145 | 计算机网络技术(面向应用型人才) | 164 | 数字逻辑与系统 | ||
146 | 数据库系统概论 | 165 | 自动控制原理 | ||
147 | 数据库技术与应用 | 166 | 电力电子技术 | ||
148 | 数据结构 | 167 | 电工学 | ||
149 | 计算机组成原理 | 168 | 电机学 | ||
150 | 计算机系统结构 | 169 | 通信原理 | ||
151 | 计算机操作系统 | 170 | 信号与系统 | ||
152 | 网络操作系统 | 171 | 数字信号处理 | ||
153 | 软件工程 | 172 | 半导体器件物理与实验 | ||
154 | 软件需求工程 | 173 | 高频电子线路 | ||
155 | 编译原理 | 174 | 控制系统仿真与CAD | ||
156 | 汇编语言 | ||||
机械类、土建类、工程力学类、能源动力类、材料类、水利类、交通运输类 | |||||
175 | 机械原理 | 186 | 工程力学 | ||
176 | 机械设计 | 187 | 理论力学 | ||
177 | 机械振动 | 188 | 材料力学 | ||
178 | 机械制造及实习 | 189 | 弹性力学 | ||
179 | 工程制图 | 190 | 结构力学 | ||
180 | 机床数控技术 | 191 | 流体力学 | ||
181 | 土力学 | 192 | 传热学 | ||
182 | 土木工程概论 | 193 | 材料科学与工程基础 | ||
183 | 工程地质 | 194 | 高分子物理学 | ||
184 | 测量学 | 195 | 水力学 | ||
185 | 混凝土结构 | 196 | 汽车构造 | ||
基础医学类、护理学类、生物科学类、化工与制药类、生物工程类 | |||||
197 | 医学心理学 | 206 | 细胞生物学 | ||
198 | 生理学 | 207 | 基因工程 | ||
199 | 护理学 | 208 | 微生物学 | ||
200 | 生物化学 | 209 | 动物生物学 | ||
201 | 化工热力学 | 210 | 遗传学 | ||
202 | 化工设计 | 211 | 遗传学(植物类) | ||
203 | 制药工程 | 212 | 分子生物学 | ||
204 | 中药鉴定技术 | 213 | 生物反应工程 | ||
205 | 生命科学导论 | 214 | 生态学 | ||
其他 | |||||
215 | 高校教学理念、教学方法与实践(文) | 229 | |||
216 | 高校教学理念、教学方法与实践(理工) | 230 | 汉语言文学专业教学方法与创新人才培养 | ||
217 | 高校课堂教学方法的改革与创新(文) | 231 | 电气信息类专业教学方法与创新人才培养 | ||
218 | 高校课堂教学方法的改革与创新(理工) | 232 | 市场营销学专业教学方法与创新人才培养 | ||
219 | 心理学在高校教学过程中的应用 | 233 | |||
220 | 高等学校硕士研究生导师培训(文) | 234 | 科研方法与项目申报(文) | ||
221 | 高等学校硕士研究生导师培训(理工) | 235 | 科研方法与项目申报(理工) | ||
222 | 高校精品课程建设与实践(本科) | 236 | 医学类专业科研申报与科研方法 | ||
223 | 高校教学管理的创新与实践 | 237 | 现代教育技术在高校教学中的应用 | ||
224 | 238 | 多媒体技术在高校教学中的应用 | |||
225 | 高校人事信息化管理工作 | 239 | 数字化教学方案设计与实施 | ||
226 | 240 | 大学英语教改培训 | |||
227 | 高校新入职教师的教学适应性培训 | 241 | 大学生职业发展与就业指导 | ||
228 | 高校计算机科学与技术专业规范及人才培养 | ||||
终审人:王莉